Cara Menggunakan Aplikasi Jastip KulinerExplorer.com untuk Berbelanja Kebutuhan Sehari-hari & Tarik Tunai
Belanja kebutuhan sehari-hari kini semakin mudah dengan aplikasi jastip (jasa titip) KulinerExpoler.com. Aplikasi ini d…
Data Produk | |
Status (on/off) | on |
Harga (Rp) | 10000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 50 |
Menu | Sayur: 3000, Nasi+Sayur:7000, Aneka Gorengan: 10000, Nasi+Sayur+Telur : 9000, Nasi+Syur+Ayam/ Ikan: 12000, Nasi Rames lauk ayam/ Ikan+Es Teh: 16000 |
Warung | - |
Foto Produk |
Data Produk | |
Status (on/off) | on |
Harga (Rp) | 15000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 1000 |
Size | 40grm |
Warna | Coklat, Hitam, Hijau, Biru |
Foto Produk |