Cara Menggunakan Aplikasi Jastip KulinerExplorer.com untuk Berbelanja Kebutuhan Sehari-hari & Tarik Tunai
Belanja kebutuhan sehari-hari kini semakin mudah dengan aplikasi jastip (jasa titip) KulinerExpoler.com. Aplikasi ini d…
Data Produk | |
Status (on/off) | on |
Harga (Rp) | 10000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 50 |
Menu | Sayur: 3000, Nasi+Sayur:7000, Aneka Gorengan: 10000, Nasi+Sayur+Telur : 9000, Nasi+Syur+Ayam/ Ikan: 12000, Nasi Rames lauk ayam/ Ikan+Es Teh: 16000 |
Warung | - |
Foto Produk |
Detail artikel tentang Nasi Rames Ngaliyan akan ditulis di sini...
Data Produk | |
Status (on/off) | on |
Harga (Rp) | 7000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 150 |
Porsi | Nasi Rames Sayur:7000, Nasi Rames + Telor:9000, Nasi Rames+ Ayam:12000, Nasi Rames Ayam+ Es Teh: 15000 |
Warna Lapak | - |
Foto Produk |
Data Produk | |
Status (on/off) | on |
Harga (Rp) | 2950000 |
Diskon (% / Rp) | 0 |
Berat (dalam Gram) | 20000 |
Size & Harga | Kambing 67- 72 cm :3150000, Kambing 73 -78 cm :3650000, Kambing 79 - 84cm :4200000, Kambing 85cm up :4750000, Domba 23-26Kg : 2950000, Domba 27-30kg: 3350000, Domba 31-34kg: 3575000, Domba 35kg up : 4000000, Sapi 250Kg: 21000000, Sapi 300kg : 25000000, Sapi 350Kg: 27000000: |
Warna | putih |
Foto Produk |
Sedia kambing/ domba utnuk Qurban atau Aqiqah atau Pengajian Sunatan dll.
Juga menyediakan masakan olahan kambing/ domba ;
> sate
> Tengkleng
> Tongseng
Langsung dari peternak.